Vous pouvez effectuer votre réservation en ligne
Pour les prestations sur mesure ou si la prestation souhaitée n’est pas disponible en ligne, contactez nous par mail: corsekite@gmail.com
Tarifs par personne, comprenant tout le matériel et Assurance responsabilité civile et individuelle accident incluses.
un acompte de 30% de la prestation est demandée à la réservation
⚠️ Si la prestation réservée ne correspond pas au niveau du pratiquant aucun remboursement ne sera possible
Tarifs 2025, kitesurf
Tarifs kitesurf par personne | Basse saison | Haute saison | Descriptif |
---|---|---|---|
Cours individuel | 170 € | 190 € | 1 personne 1h30 de pratique |
Stage prémium Individuel | 480 € | 540 € | 1 personne 3 x 1h30 |
Cours particulier | 160 € | 180 € | 2 personnes max 2h00 de pratique |
Stage prémium particulier | 450 € | 510 € | 2 personnes max 3 x 2h00 |
Cours pleine eau | 130 € | 145 € | collectif 1 x 3h00 |
Stage glisse | 480 € | 540 € | collectif 4 x 3h00 |
Navigation surveillée* | 90 € / 60 € | 100 € / 70 € | en pleine eau 2h00 de pratique |
* avec paddle / avec foil
Tarifs 2025
Tarifs wingfoil par personne | Basse saison | Haute saison | Descriptif |
---|---|---|---|
Cours particulier | 90 € | 100 € | 2 personnes max 1h00 de pratique |
Stage | 250 € | 280 € | 2 personnes max 3 x 1h00 |
Cours de groupe | 2 pers 80 € 3 pers 70 € 4 pers 60 € | 2 pers 90 € 3 pers 80 € 4 pers 70 € | 4 personnes max 1h00 de pratique |
Navigation surveillée* | 25 € / 40 € | 30 € / 45 € | 1h00 de pratique |
* avec paddle / avec foil
Tarifs par personne, comprenant équipement individuel et matériel, assurance responsabilité civile et individuelle accident incluses.
Haute saison: du 30/06 au 31/08/2025
Basse saison: du 08/04 au 29/06 et du 01/09 au 03/11/2025
Saison hivernale: tarifs basse saison, tous les produits ne sont pas disponibles, plus d’information sur demande